Den Kalender mit den Wettkampfterminen 2026 des Leichtathletik-Kreisverbandes Vogtland findet ihr hier (PDF).
1. Januar 2026
| Platz | Team / Verein | Punkte | 30 m (Platz) | Pendelstaffel (Platz) | Zonen-Weitsprung (Platz) | Zonen-MB-Schocken (Platz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treuener LV | 6 | 0:44,2 (1) | 1:29,2 (1) | 122 (3) | 181 (1) |
| 2 | LAV Reichenbach | 7 | 0:44,5 (2) | 1:36,7 (2) | 130 (1) | 161 (2) |
| 3 | SC Syrau | 10 | 0:47,5 (4) | 1:36,7 (2) | 125 (2) | 161 (2) |
| 4 | VfB Lengenfeld | 15 | 0:46,3 (3) | 1:39,7 (4) | 118 (4) | 156 (4) |
| 5 | SV Theuma | 20 | 0:49,5 (5) | 1:45,4 (5) | 93 (5) | 130 (5) |
| Platz | Team / Verein | Punkte | 30 m (Platz) | Pendelstaffel (Platz) | Zonen-Weitsprung (Platz) | Medizinball-Stoßen (Platz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAV Reichenbach 1 | 5 | 0:38,9 (1) | 1:19,6 (2) | 182 (1) | 235 (1) |
| 2 | SC Syrau | 12 | 0:40,4 (4) | 1:19,8 (3) | 162 (3) | 223 (2) |
| 3 | VfB Lengenfeld | 14 | 0:41,8 (7) | 1:19,4 (1) | 162 (3) | 219 (3) |
| 4 | Treuener LV 1 | 16 | 0:39,9 (2) | 1:21,1 (4) | 157 (6) | 218 (4) |
| 4 | LAV Reichenbach 2 | 16 | 0:40,4 (3) | 1:23,4 (6) | 168 (2) | 216 (5) |
| 6 | SV Theuma 1 | 22 | 0:40,5 (5) | 1:22,6 (5) | 159 (5) | 202 (7) |
| 7 | LSG Auerbach | 26 | 0:41,6 (6) | 1:25,3 (7) | 154 (7) | 209 (6) |
| 8 | Treuener LV 2 | 33 | 0:42,9 (8) | 1:26,1 (8) | 121 (8) | 175 (9) |
| 9 | VSG Rodewisch/LSG Auerbach | 37 | 0:44,6 (9) | 1:31,1 (10) | 111 (10) | 178 (8) |
| 10 | SV Theuma 2 | 38 | 0:45,1 (10) | 1:28,0 (9) | 118 (9) | 173 (10) |
17. März 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 4x50-m-Lauf | mU12 | Jeremy, Fynn | 5. | 32,72 sec |
| 50-m-Lauf | M10 | Janne Petermann | 8,29 sec | |
| M10 | Fynn Lamb | 8,43 sec | ||
| M11 | Jeremy Mora | 2. (B-Finale) | 7,96 sec (VL: 7,95 sec) | |
| M11 | Philipp Mothes | 8,78 sec | ||
| W10 | Charlotte Rothmann | 9,04 sec | ||
| 60-m-Lauf | M12 | Luis Seidel | 6. (A-Finale) | 9,04 sec (VL: 9,02 sec) |
| 60-m-Hürden | M11 | Jeremy Mora | 11,00 sec | |
| M12 | Luis Seidel | 10,71 sec | ||
| 800-m-Lauf | M10 | Janne Petermann | 9. | 3:18,46 min |
| M10 | Fynn Lamb | 11. | 3:20,26 min | |
| M11 | Philipp Mothes | 4. | 2:46,27 min | |
| W10 | Charlotte Rothmann | 3:26,98 min | ||
| Add.Weit | M10 | Janne Petermann | 17. | 3,29 m (3,29 m li) |
| M10 | Fynn Lamb | 13. | 6,37 m (3,24 m li) | |
| M11 | Philipp Mothes | 18. | 6,91 m (3,55 m re) | |
| M11 | Jeremy Mora | 12. | 7,45 m (3,94 m li) | |
| W10 | Charlotte Rothmann | 19. | 5,65 m | |
| Weitsprung | M12 | Luis Seidel | 5. | 4,14 m |
23. Februar 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 20,7-km-Lauf | W45 | Susan Weigert | 1. (Gesamt: 2.) | 1:37:09 h |
| 11,5-km-Lauf | W20 | Katharina Tunger | 4. | 1:08:11 h |
| W45 | Ramona Meichsner | 2. | 58:35 min | |
| W60 | Sylke Milek | 2. | 1:09:57 h | |
| M20 | Max Lorenz | 7. | 1:08:13 h | |
| M50 | Jörg Ungethüm | 3. | 56:10 min | |
| M55 | Rene Weigel | 10. | 1:14:18 h | |
| M60 | Jürgen Wirth | 4. | 1:04:15 h | |
| 3-km-Lauf | MU12 | Philipp Mothes | 2. | 13:31 min |
| Männer | Heiko Oelsner | 7. | 14:58 min | |
| Stefan Werner | 9. | 15:47 min | ||
| Roland Bauch | 13. | 22:55 min |
Herzlichen Glückwunsch !
05. Januar 2026
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 3,3-km-Lauf | M45 | Jörg Ungethüm | 1. | 14:04 min |
| M55 | Alexander Dietzel | 4. | 15:51 min |
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 11-km-Lauf | W45 | Susan Weigert | 1. (Gesamt: 3.Platz) | 51:12 min |
05. Januar 2026
Die Teilnehmer am Bambini-Lauf (400 Meter)
Jan Groen, Vivien Hendel, Maximilian Hilse und Mara Kunz
wurden mit einer Finisher-Medaille geehrt.
| Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
|---|---|---|---|---|
| 900-m-Lauf | M9 | Jonathan Hendel | 4. | 3:00 min |
| M10 | Philipp Mothes | 5. | 2:41 min | |
| W7 | Olivia Hendel | 11. | 3:44 min | |
| 5-km-Lauf | M55 | Alexander Dietzel | 1. | 23:42 min |
| M60 | Jürgen Wirth | 2. | 23:27 min | |
| M60 | Stefan Werner | 6. | 27:07 min | |
| W40 | Susann Groß | 11. | 30:48 min | |
| 10-km-Lauf | M30 | Patrick Rink | 1. | 36:35 min |
| M60 | Ralf Makiolka | 5. | 57:05 min |
20. Dezember 2025
![]() |
Wir wünschen allen Freunden der Leichtathletik, unseren Sponsoren und Mitgliedern frohe Weihnachten sowie einen guten Start ins neue Jahr. Gleichzeitig bedanken wir uns sehr herzlich bei allen Sponsoren und Förderern für die Unterstützung. Die Leitung der Abteilung Leichtathletik |
20. Dezember 2025