VfB Lengenfeld 1908 e.V.                                                  

                             34. Gltzschtallauf                           

                                06. April 2002                             

                                                                           

                                                                            

                          OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE                        

                                                                           

Gesamtleiter:                         Reiner Milek, Lengenfeld             

Technischer Leiter:                   Alexander Dietzel, Hartmannsgrn     

Leiter des Kampfgerichtes:            Dr. Winfried Bresch, Schneidenbach   

Wettkampfarzt:                        Dr. Dietrich Heckel, Lengenfeld       

Art der Zeitmessung:                  PC-Programm "Leichtathletik V1.0"    

                                      zus. Handzeitnahme mit Digitalstoppuhr

Angaben zur Wettkampfanlage:          Die Strecke ist offiziell vermessen, 

                                      AIMS-Vermessungsprotokoll liegt vor  

Leiter der Auswertung:                Matthias Do, Rodewisch              

                                                                           

  Rg StN Name                  Jg Verein                Vbd         Laufzeit

                                                                           

     Mnner, 21.1 km                                                        

                                                                           

   1 425 Thonfeld, Frank       79 TSG Bau Hammerbrcke               1:14:03

   2 558 Hilbert, Jrg         76 SG Neukirchen                      1:20:12

   3 409 Heinicke, Lars        79 VfL Eilenburg                      1:22:27

   4 532 Kersten, Jrg         81 SG Adelsberg                       1:23:44

   5 522 Schdlich, Jrgen     73 Takeda Auerbach                    1:27:54

   6 520 Hoderlein, Dominik    81 SG Biathlon Stadtstei              1:29:35

   7 513 Straburg, Ringo      73 LG Vogtland                        1:29:47

   8 493 Frenzel, Andreas      79 SSV 91 Brand-Erbisdor              1:30:36

   9 557 Kappis, Falk          79 SG Motor Freital                   1:33:22

  10 435 Wutzler, Andre        79 Sparkasse Zwickau                  1:34:00

  11 463 Beckert, Jens         73 Aufbau Chemnitz                    1:36:43

  12 559 Gasch, Gunter         81 LVL 2000er                         1:37:21

  13 563 Gasch, Michael        81 LVL 2000er                         1:37:51

  14 546 Hoyer, Oliver         79 Vogtl. Radsport-Team               1:38:11

  15 577 Bler, Andreas       73 Dresdner SC 1898                   1:39:27

  16 443 Winkelmann, Sven      78 OSH Dresden                        1:40:01

  17 507 Henel, Mario          74 VS Zwickau                         1:43:00

  18 405 Knzel, Thomas        81 VS Mittweida                       1:43:30

  19 575 Wagner, Bastian       86 VS Augustusburg                    1:48:50

                                                                           

     Senioren M30, 21.1 km                                                 

                                                                           

   1 404 Witt, Rene            71 LG Vogtland                        1:10:12

   2 455 Friedrich, Uwe        72 Chemnitzer PSV                     1:11:49

   3 475 St, Andre           69 SV Ost Leipzig                     1:24:35

   4 500 Lindner, Bert         68 ESV Lok Zwickau                    1:28:40

   5 467 Lange, Jrg           69 VS Reichenbach                     1:29:03

   6 434 Heinrici, Heiko       70 Sparkasse Zwickau                  1:34:43

   7 503 Hnel, Ralf           68 VS Chemnitz                        1:35:11

   8 536 Graupner, Andreas     69 SV Niederfrohna                    1:37:51

   9 407 Dhler, Sven          71 Treuener LV                        1:38:59

  10 430 Schmidt, Ronny        71 VS Weischlitz                      1:39:32

  11 518 Weinhold, Jens        71 VS Hohenstein-Ernstth              1:45:29

  12 571 Fritzsch, Jens        68 VS Stollberg                       1:47:08

  13 436 Hensel, Andreas       71 Sparkasse Zwickau                  1:58:43

                                                                            

     Senioren M35, 21.1 km                                                 

                                                                           

   1 578 Hautz, Volker         67 LG Hof                             1:13:30

   2 452 Dhla, Herman         63 VfB Helmbrechts                    1:13:55

   3 453 Wolfrum, Volkmar      67 VfB Helmbrechts                    1:15:44

   4 474 Kunze, Thomas         67 SC DHfK Leipzig                    1:16:51

   4 477 Mller, Peter         63 SC DHfK Leipzig                    1:16:51

   6 566 Elsner, Mike          67 TSV Grimma                         1:19:46

   7 437 Vogel, Andre          66 Dresdner SC 1898                   1:20:38

   8 508 Groer, Steffen       63 LB Schwarzenberg 90                1:20:42

   9 459 Seeber, Christian     65 HSV Weimar                         1:23:32

  10 483 Liebold, Jens         65 FSV Rempesgrn                     1:27:27

  11 514 Seemann, Andreas      66 LG Vogtland                        1:29:02

  12 550 Loos, Andreas         64 SV Schwerborn                      1:29:30

  13 458 Weber, Ronald         65 LSV 99 Hartha                      1:30:54

  14 541 Wrzebesser, Hans     63 SV Knigswalde                     1:32:34

  15 438 Weimann, Peter       64 VS Treuen                          1:34:06

  16 497 Meinhold, Rico        65 VRT Plauen                         1:39:54

  17 419 Lorenz, Ralf          63 Laufteam Jocketa                   1:47:03

  18 565 Fischer, Sven         67 VS Plauen                          1:47:52

  19 487 Mehlhorn, Jan         65 SuL Lnitz                        1:48:41

  20 535 Kiwitter, Erik        64 SuL Lnitz                        1:51:33

  21 562 Kauscher, Ralf        64 LVL 2000er                         1:55:12

                                                                           

     Senioren M40, 21.1 km                                                 

                                                                            

   1 422 Bician, Jan           59 Tschechien                         1:13:18

   2 547 Grndler, Jochen      62 SG Adelsberg                       1:18:39

   3 454 Fraas, Thomas         59 VfB Helmbrechts                    1:19:54

   4 524 Dhla, Werner         60 Ma-Tri-Du Gefrees                  1:21:49

   5 442 Spittler, Jens        61 SuL Lnitz                        1:22:12

   6 456 Riechert, Michael     59 Chemnitzer PSV                     1:22:55

   7 473 Goj, Johannes         58 Grn-Wei Tanna                    1:23:18

   8 401 Bru, Jrgen          60 FSV Meuselwitz                     1:23:49

   9 489 Schlegel, Jens        61 SSV 91 Brand-Erbisdor              1:25:48

  10 410 Gnther, Andreas      58 VfL Eilenburg                      1:28:18

  11 582 Fuchs, Jrgen         61 TS Bayreuth                        1:28:26

  12 501 Riedel, Heinz         61 SuL Lnitz                        1:30:30

  13 560 Quellmalz, Peter      58 LVL 2000er                         1:31:24

  14 579 Pfeffer, Lutz         61 TC Steinbach-Hallenbe              1:32:05

  15 413 Stahlberg, Jens       61 ESV Lok Zwickau                    1:32:16

  16 581 Niedner, Lutz         61 VSZ Sachsenring                    1:33:36

  17 440 Heberlein, Thomas     61 FS Remtengrn                      1:34:35

  18 540 Kaufmann, Johannes    61 VfL Reumtengrn                    1:35:16

  19 576 Schirmer, Udo         60 FC Erzgebirge Aue                  1:36:02

  20 447 Mahl, Ralph           62 LG Vogtland                        1:36:50

  21 549 Illner, Steffen       62 VSC Klingenthal                    1:37:27

  22 490 Dring, Bernd         58 SSV 91 Brand-Erbisdor              1:37:42

  23 491 Schubert, Matthias    58 SSV 91 Brand-Erbisdor              1:40:24

  24 526 Haslinger, Steffen    62 RSC Sachsenblitz Burg              1:44:41

  25 561 Schneider, Jrg       58 LVL 2000er                         1:45:21

  26 444 Dr. Preuner, Gunnar  59 VS Plauen                          1:49:24

  27 480 Meier, Gerd           59 ESV Lok Dbeln                     1:54:06

                                                                           

     Senioren M45, 21.1 km                                                 

                                                                            

   1 496 Schleicher, Uwe       57 LAC Erdgas Chemnitz                1:23:03

   2 472 Hppner, Uwe          56 LV Einheit Greiz                   1:26:51

   3 426 Pusch, Gerhard        53 LG Hof                             1:30:49

   4 516 Roscher, Frieder      54 SuL Lnitz                        1:33:32

   5 470 Wilkens, Christian    57 VS Leipzig                         1:34:10

   6 432 Gntzel, Wieland      56 TC Suhl                            1:35:13

   7 494 Forberger, Thomas     54 SSV 91 Brand-Erbisdor              1:36:09

   8 449 Penzel, Bernd         56 LG Leipzig-Grnau                  1:37:37

   9 504 Fuchs, Ullrich        56 Ski-Verein Schnheide              1:38:11

   9 552 Hermann, Claus        56 VS Reichenbach                     1:38:11

  11 418 Trger, Christian     55 Laufteam Jocketa                   1:39:07

  12 464 Wagner, Jrgen        55 LG Thalheim                        1:42:30

  13 450 Luter, Dietmar       55 TSG Schkeuditz                     1:44:13

  14 414 Elter, Dieter         56 ESV Lok Zwickau                    1:44:57

  15 485 Schremmer, Gerd       56 DEBEKA Plauen                      1:45:09

  16 519 Pohl, Eduard          53 SV Chemie Zwickau                  1:45:46

  17 439 Leonhardt, Jrgen     53 VS Klingenthal                     1:49:12

  18 402 Biese, Ralf           56 LC Ron Hill Berlin                 1:49:55

  19 468 Schmutzler, Siegmar   57 SV 1990 Reichenbach                2:06:34

  20 462 Wolf, Ronald          56 VS Weischlitz                      2:08:43

                                                                           

     Senioren M50, 21.1 km                                                 

                                                                           

   1 533 Wahl, Martin          50 WSV Oberhof                        1:21:37

   2 429 Bringer, Herbert      48 LG Hof                             1:27:03

   3 544 Wei, Michael         51 LAC Erdgas Chemnitz                1:27:12

   4 466 Hoffmann, Joachim     49 Elektronik Gornsdorf               1:27:21

   5 431 Schnemann, Gerhard   51 SV Naundorf                        1:33:46

   6 529 Riedel, Bernd         49 SV Vorwrts Zwickau                1:34:30

   7 556 Endt, Siegfried       48 SC Schwarzenberg                   1:34:47

   8 555 Gro, Dietmar         51 LVL 2000er                         1:36:43

   9 428 Kaiser, Jrgen        51 LG Hof                             1:36:52

  10 476 Otto, Rolf            49 Post SV Chemnitz                   1:38:55

  11 495 Vieweg, Steffen       49 LAC Erdgas Chemnitz                1:40:57

  12 408 Klbel, Wolfgang      51 Treuener LV                        1:42:05

  13 451 Baldeweg, Mathias     52 TSG Schkeuditz                     1:42:44

  14 568 Nikisch, Frank        49 LC Auensee Leipzig                 1:43:41

  15 498 Hammacher, Bernd      51 VS Zwickau                         1:44:28

  16 538 Heinicke, Wallfried   49 Laufsport Thalheim                 1:44:54

  17 415 Mller, Heinz-Jrgen  49 ESV Lok Zwickau                    1:46:28

  18 545 Dhler, Gerd          48 VS Plauen                          1:46:46

  19 574 Spitl, Wilhelm        49 VS Chemnitz                        1:49:07

  20 569 Schning, Adalbert    49 WSV Johanngeorgenstad              1:49:35

  21 530 Grundmann, Lothar     50 SV Vorwrts Zwickau                1:52:35

                                                                           

     Senioren M55, 21.1 km                                                 

                                                                            

   1 471 Schneider, Frank      47 LV Einheit Greiz                   1:28:47

   2 457 Kluttig, Roland       47 Chemnitzer PSV                     1:29:12

   3 564 Munkelt, Friedemann   45 SC DHfK Leipzig                    1:30:43

   4 512 Heinig, Jrgen        47 LG Vogtland                        1:34:36

   5 567 Hoffmann, Gerd        44 LC Auensee Leipzig                 1:42:24

   6 412 May, Walter           45 SV 1870 Groolbersdor              1:43:39

   7 554 Wachsmann, Jrg       46 TSV Fortschritt Mittw              1:44:44

   8 531 Ha, Uwe              47 SV Vorwrts Zwickau                1:45:16

   9 511 Schneider, Jrgen     47 LG Vogtland                        1:49:01

  10 572 Kleinsteuber, Alfred  44 V+MS Chemnitz                      1:52:01

  11 488 Mehlhorn, Siegfried   45 SuL Lnitz                        1:53:13

  12 486 Gbel, Bernd          44 SuL Lnitz                        2:01:35

  13 573 Riedel, Karl-Jrgen   45 LV Einheit Greiz                   2:01:42

                                                                           

     Senioren M60, 21.1 km                                                 

                                                                            

   1 523 Drfel, Helmut        41 SC DHfK Leipzig                    1:27:15

   2 534 Endler, Werner        41 LAC Erdgas Chemnitz                1:31:29

   3 539 Teichert, Horst       38 Motor Leipzig Nord                 1:31:37

   4 421 Dohms, Lutz           42 SC DHfK Leipzig                    1:36:53

   5 465 Krtschil, Erwin       39 LG Thalheim                        1:38:33

   6 502 Pfeifer, Ulrich       41 TV 1840 Falkenstein                1:43:32

   7 537 Groer, Wolfgang      38 LG Vogtland                        1:48:54

   8 406 Kreschnak, Klaus      42 LTV Reichenbrand                   1:49:45

   9 441 Gottschalck, Ulrich   41 AV Germania Markneuk.              1:49:47

  10 580 Strebe, Karl-Heinz    41 VS Schneeberg                      1:51:07

  11 505 Thiemann, Walter      39 Ski-Verein Schnheide              1:51:29

  12 411 Appelt, Joachim       39 ESV Lok Plauen                     1:53:21

  13 481 von dem Fange, Rdige 41 ESV Lok Dbeln                     1:57:22

  14 570 Sommer, Manfred       38 NLLB Cottbus                       2:01:23

  15 482 Engemann, Klaus       38 ESV Lok Dbeln                     2:06:58

  16 542 Tho, Dieter          41 LG Vogtland                        2:08:43

  17 543 Scheibner, Manfred    39 SV Motor Nord Leipzig              2:10:20

                                                                           

     Senioren M65, 21.1 km                                                 

                                                                            

   1 515 Dressel, Lothar       34 LG Vogtland                        1:39:34

   2 525 Popp, Manfred         36 LG Hof                             1:41:07

   3 446 Zosel, Armin          34 TSV 1862 Radeburg                  1:44:02

   4 403 Mller, Werner        37 Rennsteiglaufverein                1:44:10

   5 448 Bartl, Reiner         36 WSG Schwarzenberg                  1:46:00

   6 416 Tauber, Lothar        35 100 Marathon Club                  2:07:39

                                                                            

     Senioren M70, 21.1 km                                                 

                                                                           

   1 499 Lange, Wilfried       31 LC Auensee Leipzig                 1:58:36

   2 460 Broska, Hans          29 Treuener LV                        2:02:26

                                                                           

 

 

     Frauen, 21.1 km                                                        

                                                                           

   1 553 Regner, Angelika      80 VS Bad Bramnach                    1:30:58

   2 551 Konvicka, Katja       75 VS Halle                           1:49:39

                                                                            

     Seniorinnen W30, 21.1 km                                              

                                                                           

   1 478 Ratzmer, Antje        69 SV Grnbach                        1:35:17

   2 583 Wilde, Ramona         68 TS Olbenhau                        1:44:07

   3 527 Haslinger, Ilka       69 RSC Sachsenblitz Burg              1:44:41

                                                                            

     Seniorinnen W35, 21.1 km                                              

                                                                           

   1 417 Hamann, Simone        66 SG Grorhrsdorf                   1:36:45

   2 424 Weimann, Cordula     63 ESV Lok Zwickau                    1:39:12

   3 484 Frisch, Angela        65 VS Adorf                           1:50:30

   4 528 Ast, Constanze        66 VS Reichenbach                     1:57:35

                                                                            

     Seniorinnen W40, 21.1 km                                              

                                                                           

   1 548 Grndler, Heike       62 SG Adelsberg                       1:46:15

   2 506 Mller, Sonja         61 Ma-Tri-Du Gefrees                  1:46:36

                                                                           

     Seniorinnen W45, 21.1 km                                              

                                                                            

   1 423 Baumann, Angelika     57 ESV Lok Zwickau                    1:46:28

                                                                           

     Seniorinnen W50, 21.1 km                                               

                                                                           

   1 509 Denner, Hannelore     52 LG Vogtland                        1:49:19