Den Kalender mit den Wettkampfterminen 2022 des Leichtathletik-Kreisverbandes Vogtland findet ihr hier (PDF).
1. Januar 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
10-km-Lauf | W40 | Susan Weigert | 1. | 42:10 min |
M55 | Rene Weigel | 10. | 50:47 min | |
5-km-Lauf | M55 | Jürgen Wirth | 4. | 23:53 min |
15. Dezember 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
50-m-Lauf | W8 | Emely Wohlgemuth | 9. | 10,05 sec |
Weitsprung | W8 | Emely Wohlgemuth | 5. | 2,48 m |
50-m-Lauf | W9 | Laura Berndt | 12. | 9,51 sec |
Weitsprung | W9 | Laura Berndt | 17. | 2,27 m |
50-m-Lauf | M10 | Rocky Schürer | 5. | 8,53 sec |
60-m-Hürden | M19 | Rocky Schürer | 5. | 14,05 sec |
3er-Hopp | M10 | Rocky Schürer | 4. | 5,06 m |
18. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
Teamwettkanpf | U8 | VfB Lengenfeld 1908 | 1. | 6 Punkte |
Teamwettkanpf | U10 | VfB Lengenfeld 1908 | 6. |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
6,2-km-Lauf | M55 | Jürgen Wirth | 9. | 30:21 min |
Herzlichen Glückwunsch!
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
50-km-Lauf | M40 | Thomas Ungethüm | 1. (Gesamt: 4.Platz) | 3:57:06 h |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
Halbmarathon | W40 | Susan Weigert | 1. | 1:34:57 h |
Mannschaftswertung | LG Vogtland (Weigert, Jakob, Frisch) | 2. | 5:13:59 h | |
10-km-Lauf | M55 | Jürgen Wirth | 8. | 50:43 min |
M60 | Frank Brzoska | 5. | 47:15 min |
Herzlichen Glückwunsch !
1. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
10-km-Lauf | M50 | Jürgen Wirth | 3. | 47:47 min |
M60 | Frank Brzoska | 1. | 45:54 min |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
10-km-Lauf | Frauen | Susan Weigert | 2. (W40: 1.Platz) | 41:47 min |
Herzlichen Glückwunsch !
10. Oktober
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
0,6-km-Lauf | M6 | Finn Lamb | 2. | 3:03 min |
Janne Petermann | 3. | 3:04 min | ||
M7 | Marvin Eder | 1. | 2:43 min | |
Nevio Rost | 7. | 4:51 min | ||
W7 | Emilia Tautenhahn | 6. | 3:10 min | |
1-km-Lauf | M8 | Mika Petermann | 2. | 3:52 min |
M9 | Johann Will | 2. | 3:46 min | |
M11 | Nico Knabe | 12. | 4:09 min | |
6-km-Lauf | M55 | Jürgen Wirth | 1. | 26:51 min |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
12,5-km-Lauf | Frauen | Susan Weigert | 1. | 1:10:49 h |
12,5-km-Lauf | M60 | Frank Brzoska | 1. | 1:11:21 h |
2. Oktober 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
10-km-Lauf | M40 | Thomas Ungethüm | 1. (Gesamtsieger) | 35:30 min |
M50 | Jürgen Wirth | 2. | 48:57 min | |
5-km-Lauf | M60 | Manfred Dittes | 3. | 26:36 min |
27. September 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
Marathon | W40 | Susan Weigert | 1. (Gesamtzweite) | 3:16:46 h |
Herzlichen Glückwunsch!
20. September 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
Marathon | M40 | Thomas Ungethüm | 1. (Gesamtsieger) | 3:01:08 h |
30-km-Rad | Senioren 5 | Roland Bauch | 3. | 1:41:05 h |
8-km-Lauf | M55 | Jürgen Wirth | 1. | 41:57 min |
M60 | Frank Brzoska | 4. | 39:26 min |
Herzlichen Glückwunsch!
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
50-m-Lauf | W8 | Leonie Salzmesser | 6. | 10,09 sec |
Weitsprung | W8 | Leonie Salzmesser | 6. | 2,54 m |
Ballwurf | W8 | Leonie Salzmesser | 6. | 11,00 m |
50-m-Lauf | W9 | Laura Berndt | 11. | 9,45 sec |
Weitsprung | W9 | Laura Berndt | 15. | 2,43 m |
Ballwurf | W9 | Laura Berndt | 18. | 10,50 m |
50-m-Lauf | M9 | Jannis Neitsch | 1. | 8,56 sec |
800-m-Lauf | M9 | Jannis Neitsch | 5. | 3:23,16 min |
Weitsprung | M9 | Jannis Neitsch | 1. | 3,62 m |
Ballwurf | M9 | Jannis Neitsch | 4. | 22,50 m |
50-m-Lauf | M10 | Rocky Schürer | 2. | 8,50 sec |
800-m-Lauf | M10 | Rocky Schürer | 5. | 3:31,21 min |
Weitsprung | M10 | Rocky Schürer | 4. | 3,48 m |
Ballwurf | M10 | Rocky Schürer | 1. | 31,00 m |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
Stundenlauf | W40 | Susan Weigert | 1. (Gesamtsiegerin) | 41895 m |
M40 | Thomas Üngethüm | 1. (Gesamtsieger) | 49100 m | |
M55 | Jürgen Wirth | 2. | 36125 m | |
Jens Junghänel | 3. | 36050 m | ||
Halbstundenlauf | Frauen | Sylke Milek | 1. | 17755 m |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
5000-m-Bahngehen | M55 | Stefan Werner | 5. | 30:03,29 min |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
10-km-Lauf | W40 | Susan Weigert | 1. (Gesamtsiegerin) | 41:03 min |
15-km-Lauf | M40 | Thomas Ungethüm | 1. (Gesamtsieger) | 55:25 min |
10. November 2022
(nur Podestplätze)
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
50-m-Lauf | M6 | Janne Petermann | 1. | 10,51 sec |
Fynn Lamb | 2. | 10,66 sec | ||
Weitsprung | M6 | Fynn Lamb | 1. | 2,39 m |
Janne Petermann | 2. | 2,19 m | ||
50-m-Lauf | M7 | Theo Langer | 2. | 9,80 sec |
Philipp Mothes | 3. | 10,56 sec | ||
Weitsprung | M7 | Theo Langer | 2. | 2,75 m |
Ballwurf | M7 | Theo Langer | 2. | 14,70 m |
50-m-Lauf | W7 | Elisa Will | 2. | 9,71 sec |
Ballwurf | W7 | Elisa Will | 2. | 11,30 m |
50-m-Lauf | M8 | Mika Petermann | 3. | 9,85 sec |
Weitsprung | W8 | Leonie Salzmesser | 3. | 2,56 m |
Ballwurf | W8 | Leonie Salzmesser | 3. | 15,10 m |
4x50-m-Staffel | U8 | VfB Lengenfeld 1908 (Elisa Will, Emilia Tautenhahn, Theo Langer, Philipp Mothes) | 3. | 41,66 sec |
Herzlichen Glückwunsch unserem Nachwuchs und danke dem Betreuer-Team !
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
10-km-Lauf | M50 | Jürgen Wirth | 2. | 47:59 min |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
50-m-Lauf | MU8 (2016) | Emil Wappler | 1. | 9,94 sec |
Fynn Lamb | 3. | 10,29 sec | ||
Weitsprung | Emil Wappler | 3. | 1,79 m | |
Fynn Lamb | 9. | 1,39 m | ||
Ballwurf | Emil Wappler | 2. | 10,20 m | |
Fynn Lamb | 5. | 7,40 m | ||
600-m-Lauf | Fynn Lamb | 1. | 2:52 min | |
Emil Wappler | 2. | 3:00 min |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
50-m-Lauf | MU8 (2015) | Theo Langer | 1. | 9,00 sec |
Phillip Mothes | 2. | 9,00 sec | ||
Weitsprung | Theo Langer | 1. | 2,62 m | |
Phillip Mothes | 4. | 1,89 m | ||
Ballwurf | Theo Langer | 1. | 11,90 m | |
Phillip Mothes | 3. | 10,20 m | ||
600-m-Lauf | Phillip Mothes | 1. | 2:40 min | |
Theo Langer | 2. | 2:56 min |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
50-m-Lauf | MU10 (2014) | Felix Bemmann | 7. | 10,09 sec |
Weitsprung | Felix Bemmann | 8. | 2,03 m | |
Ballwurf | Felix Bemmann | 6. | 10,90 m |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
50-m-Lauf | MU12 (2012) | Theo Glänzel | 11. | 10,09 sec |
Weit | Theo Glänzel | 9. | 2,29 m | |
Ballwurf | Theo Glänzel | 11. | 11,20 m | |
600-m-Lauf | Theo Glänzel | 9. | 3:06 min |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
30-m-Lauf | Zwerge weibl. (2017 u. jünger) | Malou Müller | 3. | 8,5 sec |
Ballwurf | Malou müller | 6. | 3,50 m | |
300-m-Lauf | Malou Müller | 3. | 1:45 min |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
50-m-Lauf | WU8 (2015) | Frida Stuckenbrock | 3. | 9,59 sec |
Weitsprung | Frida Stuckenbrock | 6. | 2,05 m | |
Ballwurf | Frida Stuckenbrock | 5. | 11,20 m | |
600-m-Lauf | Frida Stuckenbrock | 23. | 3:33 min |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
50-m-Lauf | WU10 (2014) | Emely Wohlgemuth | 7. | 9,56 sec |
Leonie Salzmesser | 9. | 9,75 sec | ||
Weitsprung | Emely Wohlgemuth | 8. | 2,30 m | |
Leonie Salzmesser | 11. | 2,09 m | ||
Ballwurf | Leonie Salzmesser | 4. | 11,20 m | |
Emely Wohlgemuth | 14. | 9,40 m | ||
600-m-Lauf | Emely Wohlgemuth | 6. | 2:51 min |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
10-km-Lauf | Männer | Rene Weigel | 7. | 48:58 min |
W50 | Sylke Milek | 2. | 57:23 min | |
15-km-Lauf | M50 | Jürgen Wirth | 4. | 1:21:16 h |
5-km-Lauf | Männer | Roland Bauch | 9. | 33:46 min |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
9,4-km-Lauf | W45 | Annett Große | 5. | 1:02:49 h |
M55 | René Weigel | 7. | 55:43 min |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
11,8-km-Lauf | W45 | Annett Große | 2. | 55:57 min |
M55 | René Weigel | 9. | 53:32 min |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
10.000-m-Lauf | W40 | Susan Weigert | 1. (Gesamtsiegerin) | 40:49,0 min |
M55 | Jürgen Wirth | 2. | 49:35,0 min | |
M60 | Frank Brzoska | 1. | 45:55,0 min |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
10-km-Lauf | M50 | Jürgen Wirth | 5. | 47:56 min |
5-km-Lauf | W50 | Sylke Milek | 1. | 25:29 min |
M70 | Roland Bauch | 3. | 30:19 min |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
108-km-Lauf (5120 hm) | Gesamtwertung | Thomas Ungethüm | 1. | 13:16:45 h |
Herzlichen Glückwunsch !!!
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
5000-m-Bahngehen | W50 | Katrin Ullrich | 6. | 30:49,43 min |
10-km-Straßengehen | W50 | Katrin Ullrich | 8. | 1:03:06 h |
M55 | Stefan Werner | 12. | 1:04:45 h | |
Mannschaftswertung | Team Deutschland mit Stefan Werner | 2. | ||
20-km-Straßengehen | M55 | Stefan Werner | 11. | 2:19:44 h |
Mannschaftswertung | Team Deutschland mit Stefan Werner | 2. |
Herzlichen Glückwunsch !
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
Halbmarathon (400 Hm) | W45 | Annett Große | 2. | 1:54:52 h |
M55 | René Weigel | 3. | 1:44:49 h |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
Ultra Trail 74,5km/2120Hm | M40 | Thomas Ungethüm | 1. (Gesamt: 2.Platz) | 7:17:33 h |
Quater Trail 20km/530Hm | W45 | Annett Große | 4. | 2:16:31 h |
Herzlichen Glückwunsch !
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
10-km-Lauf | M50 | René Weigel | 5. | 58:44 min |
Jürgen Wirth | 7. | 1:04:47 h | ||
Jens Junghänel | 8. | 1:05:36 h | ||
M60 | Frank Brzoska | 1. | 59:17 min |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
50-m-Lauf | M10 | Rocky Schürer | 6. | 8,45 sec |
Theo Glänzel | 16. | 9,89 sec | ||
800-m-Lauf | M10 | Rocky Schürer | 8. | 3:38,46 min |
Theo Glänzel | 10. | 3:53,55 min | ||
60-m-Hürden | M10 | Rocky Schürer | 2. | 12,73 sec |
Theo Glänzel | 10. | 15,44 sec | ||
Weitsprung | M10 | Rocky Schürer | 2. | 3,66 m |
Theo Glänzel | 13. | 2,65 m | ||
Schlagball (80g) | M10 | Rocky Schürer | 8. | 22,50 m |
Theo Glänzel | 16. | 8,00 m | ||
Fünfkampf | M10 | Rocky Schürer | 3. | 1337 Punkte |
Theo Glänzel | 8. | 724 Punkte | ||
75-m-Lauf | W13 | Ricarda-Marie Stoppok | Vorlauf | 12,75 sec |
Weitsprung | W13 | Ricarda-Marie Stoppok | 13. | 3,47 m |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
12,7-km-Lauf | M55 | Jürgen Wirth | 1. | 1:12:29 h |
Herzlichen Glückwunsch!
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
FichtelbergUltra 55 km, 2600 Hm | Männer | Thomas Ungethüm | 1. | 4:22:09 h |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
2000-m-Lauf | M10 | Rocky Schürer | 2. | 9:36,97 min |
5000-m-Lauf | M55 | Rene Weigel | 1. | 21:34,06 min |
Jürgen Wirth | 2. | 23:25,90 min | ||
5000-m-Bahngehen | M55 | Stefan Werner | 1. | 30:42,75 min |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
Supermarathon (73,9km) | Männer | Thomas Ungetüm | 3. (M40: 1.Platz) | 5:46:16 h |
Marathon | W45 | Annett Große | 17. | 4:27:15 h |
M35 | Felix Neubert | 14. | 3:24:54 h | |
M50 | Steffen Schneider | 60. | 4:07:23 h | |
M55 | Robby Neubert | 47. | 4:10:30 h | |
Jens Junghänel | 91. | 4:34:12 h | ||
M60 | Johannes Hedrich | 96. | 5:28:41 h | |
Nordic Walking ( 42,26 km) | W55 | Ilona Hedrich | 71. | 7:16:43 h |
Halbmarathon (21,4km) | W30 | Luzie Thiele | 74. | 2:26:47 h |
W55 | Sylke Milek | 27. | 2:09:34 h | |
M35 | Kevin Thiele | 239. | 2:26:47 h | |
M55 | Rene Weigel | 43. | 1:53:38 h | |
M70 | Roland Bauch | 22. | 2:33:22 h | |
Wanderung über 17km | Reiner Milek | 3:48 h |
Herzlichen Glückwunsch allen Rennsteigläufer/innen !
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
10-km-Lauf | M50 | Jürgen Wirth | 1. | 48:42 min |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
21,5-km-Lauf | Frauen | Susan Weigert | 1. | 1:35:57 h |
10-km-Lauf | Männer | Thomas Ungethüm | 1. | 37:53 min |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
5000-m-Bahngehen | M55 | Stefan Werner | 2. | 31:33,00 min |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
Halbmarathon | M60 | Frank Brzoska | 1. | 1:41:12 h |
10-km-Lauf | W45 | Annett Große | 1. | 49:09 min |
Herzlichen Glückwunsch !
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
Teamwettkampf | U8 | VfB Lengenfeld (1.Mannschaft) | 1. | |
VfB Lengenfeld (2.Mannschaft) | 4. | |||
U10 | VfB Lengenfelda | 3. |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
4,8-km-Lauf (HD 359 m) | Männer | Thomas Ungethüm | 2. | 21:22 |
Fritz Ungethüm | 6. | 25:17 | ||
Rene Weigel | 18. | 29:03 | ||
Frauen | Susan Weigert | 3. | 25:02 |
Herzlichen Glückwunsch!
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
20-km-Straßengehen | M55 | Stefan Werner | 3. | 2:13:33 h |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
24-km-Lauf | M55 | Weigel, Rene | 3. | 2:04:17.6 h |
24-km-Lauf | M60 | Brzoska, Frank | 2. | 2:01:59.2 h |
24-km-Lauf | W45 | Große, Annett | 3. | 2:15:40.6 h |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
Halbmarathon | W40 | Susan Weigert | 1. (Gesamt 3.) | 1:29:32 h |
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
Marathon | M 40 | Sandro Rink | 37. | 2:52:52 h |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
10-km-Straßengehen | M55 | Stefan Werner | 2. | 1:03:34 h |
5-km-Straßengehen | W50 | Katrin Ullrich | 1. | 30:27 min |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
Halbmarathon | M40 | Thomas Ungethüm | 2. | 1:21:48 h |
Sandro Rink | 5. | 1:25:31 h | ||
M55 | Falk Blechschmidt | 9. | 1:47:16 h | |
W40 | Susan Weigert | 1. (LM) | 1:28:35 h | |
Mannschaft Frauen | LG Vogtland (Weigert, Martin, Frisch) | 1. | 5:08:19 h | |
Mannschaft Männer | LG Vogtland (Ungethüm, Rink, Blechschmidt) | 4. | 4:34:35 h | |
10-km-Lauf | M55 | Ralf Makiolka | 10. | 51:42 min |
M60 | Frank Brzoska | 2. | 45:32 min | |
W30 | Luzie Thiele | 3. | 1:01:40 h | |
5-km-Lauf | M13 | Fritz Ungethüm | 1. (LM) | 19:37 min |
1,5-km-Lauf | M9 | Johann Will | 6. | 7:13 min |
M10 | Jannis Neitsch | 7. | 7:16 min | |
Rocky Schürer | 9. | 7:35 min | ||
M11 | Nico Knabe | 4. | 7:36 min | |
W8 | Emely Wohlgemuth | 8. | 9:08 min |
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
800-m-Lauf | W8 | Emely Wohlgemuth | 5. | 4:45 min |
W9 | Laura Berndt | 8. | 4:28 min | |
1,2-km-Lauf | M10 | Rocky Schürer | 9. | 5:25 min |
1,7-km-Lauf | W13 | Ricarda Stoppok | 1. | 8:35 min |
5-km-Lauf | Frauen | Susan Weigert | 1. | 20:06 min |
Männer | Rene Weigel | 3. | 22:35 min | |
Alexander Dietzel | 6. | 24:50 min | ||
9,5-km-Lauf | M55 | Falk Blechschmidt | 2. | 45:43 min |
Herzlichen Glückwunsch !
10. November 2022
Disziplin | Altersklasse | Name | Platz. | Resultat |
---|---|---|---|---|
3000-m-Bahngehen | Frauen | Katrin Ullrich | 2. | 18:29,04 min |
10. November 2022