Start · Historisches · Duathlon

1. Lengenfelder Duathlon 1991 am 3. August 1991 über 5km Laufen / 30km Rad / 5km Laufen
Ergebnisliste Gesamt

Platz Name Verein 1. Lauf Rad 2. Lauf Total AK
1. Kunath, Torsten SSV 1990 Gera 0:16:40 0:50:10 0:18:01 1:24:51 1. T21
2. Heiner, Jackie SG Adelsberg 0:16:51 0:50:58 0:18:29 1:26:18 1. T19
3. Toepelt, Heiko TuS Falkenstein-Tri 0:16:39 0:52:39 0:17:16 1:26:34 1. T30
4. Franz, Stefan TV-TRI-Helmbrechts 0:16:28 0:52:43 0:17:37 1:26:48 2. T21
5. Horst, Tino LC Marienbrunn 0:16:05 0:54:39 0:17:17 1:28:01 3. T21
6. Förster, Bernd RSC-Tria-Marktredwitz 0:18:08 0:50:58 0:19:06 1:28:12 4. T21
7. Lange, Hans-Jörg HSG DHfK Leipzig Tri 0:16:25 0:54:11 0:17:42 1:28:18 2. T30
8. Gründler, Jochen SV Aufbau Chemnitz 0:17:01 0:54:16 0:18:29 1:29:46 5. T21
9. Konschak, Ulrich Triathlon-Team Nordh. 0:17:21 0:55:10 0:17:18 1:29:49 2. T19
10. Wartenberg, Erik IG Triathlon Greiz 0:17:33 0:54:08 0:18:10 1:29:51 6. T21
11. Mirbach, Frank 1. LSC 0:17:52 0:53:27 0:19:23 1:30:42 3. T30
12. Kretzschmar, Kai SV Oberwiesenthal 0:17:18 0:55:04 0:18:24 1:30:46 7. T21
13. Ziegler, Falk Tribe SISU Berlin 0:18:16 0:53:18 0:19:16 1:30:50 4. T30
14. Heiner, Derek SG Adelsberg 0:17:19 0:55:03 0:19:05 1:31:27 8. T21
15. Merkel, Torsten SV Aufbau Chemnitz 0:17:26 0:54:57 0:19:26 1:31:49 9. T21
16. Scharf, Torsten HSG DHfK Leipzig Tri 0:17:02 0:56:54 0:18:09 1:32:05 3. T19
17. Seemann, Andreas TuS Falkenstein-Tri 0:18:53 0:52:53 0:20:33 1:32:19 10. T21
18. Winter, Veikko SG Holzhau 0:17:28 0:56:16 0:18:44 1:32:28 11. T21
19. Kretzschmar, Karsten SV Oberwiesenthal 0:17:24 0:56:46 0:19:21 1:33:31 4. T19
20. Meyn, Jörn SSV 1990 Gera 0:18:44 0:53:17 0:21:33 1:33:34 5. T19
21. Dietzel, Alexander VfB Lengenfeld 1908 0:17:54 0:55:35 0:20:44 1:34:13 12. T21
22. Herrmann, Rüdiger FSV Wismut Gera 0:18:10 0:57:31 0:18:56 1:34:37 1. T35
23. Friedrich, Johannes TV-TRI-Helmbrechts 0:18:29 0:56:00 0:20:13 1:34:42 1. T17
24. Kretzschmar, Joachim SV Oberwiesenthal 0:18:56 0:55:19 0:20:33 1:34:48 1. T45
25. Riedel, Heinz VS Lößnitz 0:18:33 0:57:41 0:20:10 1:36:24 5. T30
26. Fischer, Wolfgang SG Adelsberg 0:18:18 0:57:47 0:20:45 1:36:50 13. T21
27. Stiller, Björn Triathlon-Team Nordh. 0:18:15 0:59:20 0:19:47 1:37:22 6. T19
28. Albert, Sven Tannenbergsthal 0:18:42 0:58:18 0:20:37 1:37:37 14. T21
29. Spitter, Jens VS Aue 0:19:20 0:57:28 0:21:13 1:38:01 6. T30
30. Faltus, Andreas SSV Eintracht Naumb. 0:18:43 1:00:30 0:18:49 1:38:02 15. T21
31. Ehrhardt, Klaus SV Motor Hainichen 0:20:05 0:58:24 0:20:44 1:39:13 1. T50
32. Particke, Frank Nema Netzschkau 0:17:56 1:00:24 0:21:02 1:39:22 16. T21
33. Kühn, Reinhard Triathlon-Team Nordh. 0:20:06 0:57:32 0:22:25 1:40:03 1. T40
34. Brettschneider, Bernd Triathlon-Team Nordh. 0:19:54 0:58:46 0:21:30 1:40:10 7. T30
35. Konrad, Ralf SV Grün-Weiß Triptis 0:18:57 1:01:22 0:20:36 1:40:55 8. T30
36. Wiedner, Gerd SV Coschütz 0:19.28 1:00:10 0:21:39 1:21:49 9. T30
37. Riedel, Jörg VS Morg-Rautenkranz 0:18:55 1:01:17 0:21:14 1:41:26 17. T21
38. Ufer, Wolfgang ATSV Freiberg 0:20:33 0:59:19 0:21:56 1:41:48 2. T35
39. Hopf, Yves Lok Wurzen 0:19:28 1:00:26 0:22:11 1:42:05 18. T21
40. Pach, Peter PSG Stuttgart 0:20:50 0:59:44 0:21:45 1:42:19 3. T35
41. Stöß, Andre LC Marienbrunn 0:17:55 1:05:38 0:19:16 1:42:49 19. T21
42. Hopfmann, Volker TuS Falkenstein-Tri 0:21:03 0:59:21 0:22:37 1:43:01 4. T35
43. Wolf, Axel IG Triathlon Greiz 0:20:41 1:00:23 0:21:57 1:43:01 5. T35
44. Fleckeisen, Bernd TuS Falkenstein-Tri 0:20:56 0:59:10 0:23:14 1:43:20 6. T35
45. Irmscher, Michael SG Adelsberg 0:19:48 1:01:30 0:22:17 1:43:35 20. T21
46. Prazynski, Jochen LG Olympia Zwickau 0:20:17 1:02:04 0:21:23 1:43:44 2. T40
47. Panzer, Jördys 1. LSC 0:21:40 0:59:25 0:23:19 1:44:24 10. T30
48. Fiedler, Olaf SV Aufbau Chemnitz 0:20:51 1:00:21 0:23:56 1:45:08 21. T21
49. Quapp, Volker IG Triathlon Greiz 0:20:37 1:01:35 0:24:09 1:46:21 7. T35
50. Klaus, Hans-Jürgen Mockern 0:20:58 1:03:32 0:22:59 1:47:29 2. T50
51. Arnold, Hans-Rainer TV Borthen 1984 0:20:07 1:04:59 0:22:46 1:47:52 2. T45
52. Rieche, Andreas VS Leipzig 0:18:50 1:09:34 0:21:15 1:49:39 22. T21
53. Riedel, Helmut VS Schneeberg 0:22:46 1:02:25 0:24:32 1:49:43 3. T50
54. Zachaus, Holger Gerichshain 0:20:48 1:07:17 0:23:49 1:51:54 23. T21
55. Voigt, Jörg SV Turbine Zschornew. 0:21:19 1:10:00 0:22:07 1:53:26 24. T21
56. Künzel, Nico Wilkau-Haßlau 0:20:56 1:06:16 0:26:41 1:53:53 2. T17
57. Linke, Joachim 1. RV Leipzig 0:22:01 1:06:57 0:25:53 1:54:51 3. T45
58. Kolbe, Wolfgang VfB Lengenfeld 1908 0:21:01 1:11:06 0:24:34 1:56:41 4. T50
59. Börner, Horst ESV Pockau 0:23:26 1:08:49 0:24:28 1:56:43 5. T50
60. Riedel, Bernd BBV Zwickau 0:20:49 1:12:15 0:25:13 1:58:17 3. T40
61. Klöppel, Ralf Schernberg 0:23:10 1:12:30 0:23:59 1:59:39 25. T21
62. Graulich, Matthias AS-Pfeil Nürnberg 0:23:32 1:11:02 0:25:44 2:00:18 8. T35
63. Riedel, Peggy HSG DHfK Leipzig Tri 0:23:20 1:13:00 0:25:27 2:01:47 26. T21
64. Taeger, Steffi VS Falkenstein 0:23:39 1:17:07 0:28:26 2:09:12 27. T21
Hilgers, Olaf Lok Wurzen 0:18:43
Seidel, Thomas TuS Falkenstein-Tri 0:22:06 1:01:43
Zeitler, Roland TV-TRI-Helmbrechts 0:18:19

Start · Historisches · Duathlon